- واتساب +86 189 6368 7306
- [email protected]
مكنسة كهربائية صناعية صامتة للخدمة الشاقة
الطراز | JF331 | JF341 | JF351 | JF371 | JF332 | JF342 | JF352 | JF372 | JF333 | JF343 | JF353 | JF373 |
الطاقة المصدر(فولت/هرتز) | ثلاثي الأطوار 380 فولت 50 هرتز | ثلاثي الأطوار 380 فولت 50 هرتز | ثلاثي الأطوار 380 فولت 50 هرتز | |||||||||
المحرك الطاقة(كيه دبليو) | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
الحد الأقصى. سلبي Prإيسوre(mBar) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 |
الحد الأقصى الهواء الحجم
(m3/h) |
320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 |
الغبار الاهتزاز الطريقة | اهتزاز الغبار اليدوي | اهتزاز الغبار المرتد | اهتزاز الغبار الكهربائي | |||||||||
التصفية النوع | مرشح كيسي من النوع النجمي | H Class HEPA من الفئة H | H Class HEPA من الفئة H | |||||||||
التصفية المنطقة(m2) | 20,000 | 35,000 | 45,000 | 35,000 | 45,000 | |||||||
الترشيح الأداء | 1.0 ميكرومتر، الحد الأدنى>=99.0% | 0.3 ميكرومتر، الحد الأدنى>=99.5% | 0.3 ميكرومتر، الحد الأدنى>=99.5% | |||||||||
100L | 100L | 100L | ||||||||||
الضوضاء(د.ب.أ) | 74±2 | 76±2 | 76±2 | 78±2 | 74±2 | 76±2 | 76±2 | 78±2 | 74±2 | 76±2 | 76±2 | 78±2 |
الحجم(سم) | 610 × 1080 × 1470 | 610 × 1080 × 1470 | 610 × 1080 × 1470 | |||||||||
الوزن(كجم) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 | 179 |
يمكننا صنع مكانس كهربائية صناعية مختلفة حسب متطلبات العملاء.
يعتمد نظام الطاقة على مروحة توربينية ذات ضغط سلبي مرتفع، وتردد مزدوج واسع الضغط، وموثوقية عالية، وضوضاء منخفضة، وعمر طويل، ويمكن أن تعمل بشكل مستمر لمدة 24 ساعة. الطاقة من 2.2 كيلوواط - 7 كيلوواط اختياري. مجموعة كاملة من مكونات شنايدر الكهربائية، مع حماية من الحمل الزائد، والسخونة الزائدة، وقصر الدائرة الكهربائية. هيكل مقسم للبراميل العلوية والسفلية، مريح وموفر للعمالة لإلقاء القمامة. برميل رش إلكتروستاتيكي، جميل ومقاوم للتآكل. برميل ترشيح مغلف بالألياف مستورد، وفقدان ضغط صغير، ودقة ترشيح عالية.
شارك مكنسة كهربائية صناعية صامتة للخدمة الشاقة مع العميل
المشاركة على فيسبوك
المشاركة على لينكد إن
المشاركة على تويتر